Las correas sin mantenimiento son un paso crítico al instalar una correa. correas sin mantenimiento funcionan por fricción; La fricción se multiplica por la ventaja mecánica del principio de cuña. correas sin mantenimiento en es el factor más importante necesario para una operación larga y exitosa.
Sección | Anchura en la parte superior (mm) | Espesor (mm) | Ángulo (grados) | Min. Pully Dia.(mm) | Gama de fabricación | Denominación de la longitud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | ||||||
MF3-XPZ | 10.0 | 8.0 | 36 | 56 | 21.5 / 550 | 200 / 5000 | Lp |
MF3-XPA | 13.0 | 10.0 | 36 | 71 | 21.5 / 550 | 200 / 5000 | Lp |
MF3-XPB | 16.3 | 14.0 | 36 | 112 | 21.5 / 550 | 200 / 5000 | Lp |
MF3-XPC | 22.0 | 18.0 | 38 | 180 | 23.5 / 600 | 200 / 5000 | Lp |
MF3-3VX | 9.7 | 8.0 | 38 | 56 | 21.5 / 546 | 200 / 5000 | La |
MF3-5VX | 15.8 | 14.0 | 38 | 112 | 21.5 / 546 | 200 / 5000 | La |
BS 3790, ISO 4184, RMA IP-22
Accionamientos industriales de alta temperatura, compresores, sopladores, prensas de alta potencia, laminadores en caliente, maquinaria textil, ventiladores ID, ventiladores FD, excavadoras, bombas, generadores, pulverizadores, etc.