PIX-Harvester® - HXS Correas revestidas agrícolas de bandas
Experimenta el producto
Nuestro impresionante modelo de cinturón 3D interactivo permite a los espectadores obtener una experiencia práctica con los productos al permitirles verlos desde cualquier ángulo o escala con una rica representación.
Características
- Capacidad de transmisión superior a la de las correas estándar
- Elemento tensor de alta resistencia con alargamiento mínimo.
- El control del alabeo radial y lateral hace que el funcionamiento sea más suave
- La curvatura de la parte superior ofrece un excelente agarre y acelera la disipación del calor
- Vida útil más larga
- Anti estática, resistente al calor y a aceites
- Rango de temperatura: -18°C a +80°C


Detalles constructivos
- Diseño especial con banda superior de apriete curvada para más flexibilidad y aceleración de la disipación de calor
- Alto módulo: elemento tensor poco contraíble integrado en compuesto de caucho amortiguador
- Cables de poliester de alta resistencia, bajo estiramiento, con tratamiento especial
- El caucho de compresión de diseño especial aporta estabilidad a la sección transversal de la correa, reforzando la zona del cable contra deformaciones en condiciones de carga
- Tejido de algodón de poliester recubierto de neopreno con corte diagonal resistente al desgaste
notas
Estándar de referencia
BS 3790, ASAE211-4
Aplicaciones
Gama de productos
Section | Dimension | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | Length Desg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Top width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||
AG-HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 33 / 838 | 255 / 6477 | Li |
AG-HB | 17.0 | 13.5 | 40 | 19.0 | 43 / 1092 | 900 / 22860 | Li |
AG-HC | 22.0 |
17.0 | 40 | 25.5 | 47 / 1194 | 923 / 23444 | Li |
AG-HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 46.5 / 1180 | 357.5 / 9080 | Lp |
AG-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 38 / 959 | 175 / 4439 | Lp |
AG-HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 69.5 / 1762 | 367.5 / 9331 | Lp |
AG-HSPC | 22.0 |
22.5 | 40 | 25.5 | 64 / 1632 | 926 / 23527 | Lp |
AG-H3V | 9.70 | 10.5 | 40 | 10.3 | 45 / 1143 | 176 / 4470 | La |
AG-H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 50 / 1270 | 923 / 23444 | La |
Etiqueta del producto
