PIX-DuraBand®-XS Correas de banda con revestimiento
Experimenta el producto
Nuestro impresionante modelo de cinturón 3D interactivo permite a los espectadores obtener una experiencia práctica con los productos al permitirles verlos desde cualquier ángulo o escala con una rica representación.
Características
- Capacidad de transmisión hasta un 25% más que las correas estándar
- Se requieren menos correas que en los sistemas con múltiples correas individuales
- Vida útil más larga
- La curvatura de la parte superior ofrece un excelente agarre y acelera la disipación del calor
- El control del alabeo radial y lateral hace que el funcionamiento sea más suave
- Anti estática, resistente al calor y a aceites
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C
- Correas FRAS con certificado atex disponibles


Detalles constructivos
- Diseño especial con banda superior de apriete curvada para más flexibilidad y resistencia al calor
- Alto módulo: elemento tensor poco contraíble integrado en compuesto de caucho amortiguador
- Cables de poliester de alta resistencia, bajo estiramiento, con tratamiento especial
- El caucho de compresión de diseño especial aporta estabilidad a la sección transversal de la correa, reforzando la zona del cable contra deformaciones en condiciones de carga
- Tejido de algodón de poliester recubierto de neopreno con corte diagonal resistente al desgaste
notas
Tamaños intermedios disponibles bajo demanda
Estándar de referencia
ISO 5290, ISO 3790 & RMA IP-22
Aplicaciones
Trituradoras, pulverizadoras, procesadoras de pulpa, compresores, cribas vibratorias, generadores, trenes de laminación, etc.
Gama de productos
Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Degree) | Pitch (mm) | Min. Pulley Dia. (mm) | Manufacturing Range | Length Desg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch / mm) | Max. (inch / mm) | |||||||
HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 80 | 33 / 838 | 394" | Li |
HB | 17.0 | 13.5 | 40 | 19.0 | 130 | 49 / 1245 | 927" | Li |
HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 210 | 47 / 1194 | 927" | Li |
HD | 32.0 | 21.5 | 40 | 37.0 | 370 | 90 / 2286 | 927" | Li |
HE | 38.0 | 27.0 | 40 | 44.5 | 520 | 90 / 2286 | 927" | Li |
HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 67 | 46.5 / 1180 | 6539mm | Lp |
HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 100 | 38 / 959 | 4363mm | Lp |
HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 160 | 69.5 / 1762 | 10068mm | Lp |
HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 224 | 64 / 1632 | 23629mm | Lp |
H3V | 9.7 | 10.5 | 40 | 10.3 | 67 | 35 / 889 | 171.5" | La |
H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 180 | 50 / 1270 | 930" | La |
H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 317 | 100 / 2540 | 931.5" | La |
Etiqueta del producto
