PIX-Harvester®-VS Correas agrícolas de construcción envolvente
Experimenta el producto
Nuestro impresionante modelo de cinturón 3D interactivo permite a los espectadores obtener una experiencia práctica con los productos al permitirles verlos desde cualquier ángulo o escala con una rica representación.
Características
- Capacidad de transmisión superior a la de las correas estándar
- Mayor rigidez lateral que consigue una transmisión de potencia eficaz
- Cubierta exterior muy resistente al desgaste
- Cable muy resistente a la tracción con alargamiento mínimo
- Excelente rendimiento en condiciones de carga variable
- Anti estática, resistente al calor y a aceites
- Rango de temperatura: -18°C a +100°C


Detalles constructivos
- Tejido de algodón de poliester recubierto de neopreno con corte diagonal resistente al desgaste
- Cables de poliester de alta resistencia, bajo estiramiento, con tratamiento especial.
- Compuesto especial de caucho con alto módulo de compresión
notas
Construcción de cable de aramida Los cinturones están disponibles a pedido
Estándar de referencia
ISO 3410:1989 / BS 3733:1974, ASAE 211-3 & 4
Aplicaciones
Gama de productos
Section | Top Width(mm) | Thickness(mm) | Angle (Degree) | Manufacturing Range | Length Desg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch/mm) | Max. (inch/mm) | |||||
AG-HI | 25 | 13 | 30 | 1200 | 6584 | Le |
AG-HJ | 32 | 15 | 30 | 1225 | 6596 | Le |
AG-HK | 38 | 18 | 30 | 1535 | 9155 | Le |
AG-HL | 45 | 20 | 30 | 1668 | 6628 | Le |
AG-HM | 51 | 22 | 30 | 1935 | 10144 | Le |
Non-standard sizes | ||||||
AG-15x9 | 15 | 9 | 40 | 571 | 6502 | Li |
AG-19x11 | 19 | 11 | 40 | 1056 | 3945 | Li |
AG-21x9 | 21 | 9 | 40 | 990 | 3988 | Li |
AG-22x11 | 22 | 11 | 40 | 1067 | 9042 | Li |
AG-22x16 | 22 | 16 | 40 | 1727 | 6502 | Li |
AG-30x12 | 30 | 12 | 30 | 1626 | 6502 | Li |
AG-40x20 | 40 | 20 | 30 | 1727 | 6502 | Li |
AG-55x22 | 55 | 22 | 30 | 1829 | 6502 | Li |
AG-60x25 | 60 | 25 | 30 | 1854 | 6502 | Li |
AG-68x24 | 68 | 24 | 32 | 2438 | 9042 | Li |
Etiqueta del producto
